Nos tarifs détaillés par destination sont les suivants :
Destination | Forfait conso | Forfait fixes 25 pays | Forfait fixes + mobiles 25 pays |
---|---|---|---|
Afghanistan | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Afrique du Sud | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Albanie | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Algérie | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Allemagne | 0.05 | 0 | 0 |
Allemagne - Mobile | 0.3 | 0.3 | 0 |
Andorre | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Angola | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Anguilla | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Antarctique | 17.25 | 17.25 | 17.25 |
Antigua-et-Barbuda | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Arabie Saoudite | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Argentine | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Arménie | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Aruba | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Ascension | 1 | 1 | 1 |
Australie | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Autriche | 0.05 | 0 | 0 |
Autriche - Mobile | 0.5 | 0.5 | 0 |
Azerbaïdjan | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Bahamas | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Bahreïn | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Bangladesh | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Barbade | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Belgique | 0.02 | 0 | 0 |
Belgique - Mobile | 0.1 | 0.1 | 0 |
Belize | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Bénin | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Bermudes | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Bhoutan | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Biélorussie | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Birmanie | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Bolivie | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Bosnie-Herzégovine | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Botswana | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Brésil | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Brunei | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Bulgarie | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Bulgarie - Mobile | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Burkina Faso | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Burundi | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Cambodge | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Cameroun | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Cap Vert | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Îles Caïmans | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
République centrafricaine | 1 | 1 | 1 |
Chili | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Chine | 0.3 | 0 | 0 |
Chypre | 0.05 | 0 | 0 |
Chypre - Mobile | 0.1 | 0.1 | 0 |
Chypre Nord | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Colombie | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Comores | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
République démocratique du Congo | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
République du Congo | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Îles Cook | 2 | 2 | 2 |
Corée du Nord | 1 | 1 | 1 |
Corée du Sud | 0.3 | 0 | 0 |
Costa Rica | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Côte d'Ivoire | 1 | 1 | 1 |
Croatie | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Croatie - Mobile | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Cuba | 2 | 2 | 2 |
Danemark | 0.05 | 0 | 0 |
Danemark - Mobile | 0.3 | 0.3 | 0 |
Djibouti | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
République Dominicaine | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Dominique | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Égypte | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Émirats arabes unis | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Équateur | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Érythrée | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Espagne | 0.05 | 0 | 0 |
Espagne - Mobile | 0.3 | 0.3 | 0 |
Estonie | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Estonie - Mobile | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
États-Unis et Canada | 0.1 | 0 | 0 |
Éthiopie | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Îles Féroé | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Fidji | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Finlande | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Finlande - Mobile | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
France | 0.01 | 0 | 0 |
France - Mobile | 0.08 | 0.08 | 0 |
Gabon | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Gambie | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Géorgie | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Ghana | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Gibraltar | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Gibraltar - Mobile | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Grèce | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Grèce - Mobile | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Grenade | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Groenland | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Guadeloupe | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Guadeloupe - mobile | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Guam | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Guatemala | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Guinée | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Guinée Équatoriale | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Guinée-Bissau | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Guyana | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Guyane | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Guyane - Mobile | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Haïti | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Honduras | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Hong Kong | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Hongrie | 0.05 | 0 | 0 |
Hongrie - Mobile | 0.3 | 0.3 | 0 |
Inde | 0.3 | 0 | 0 |
Indonésie | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Irak | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Iran | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Irlande | 0.05 | 0 | 0 |
Irlande - Mobile | 0.3 | 0.3 | 0 |
Islande | 0.3 | 0 | 0 |
Israël | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Italie | 0.05 | 0 | 0 |
Italie - Mobile | 0.3 | 0.3 | 0 |
Jamaïque | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Japon | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Jordanie | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Kenya | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Kirghizistan | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Kiribati | 3 | 3 | 3 |
Kosovo | 3 | 3 | 3 |
Koweït | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Laos | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Lesotho | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Lettonie | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Lettonie - Mobile | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
Liban | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Liberia | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Libye | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Liechtenstein | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Liechtenstein - Mobile | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Lituanie | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Lituanie - Mobile | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Luxembourg | 0.05 | 0 | 0 |
Luxembourg - Mobile | 0.3 | 0.3 | 0 |
Macao | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Macédoine du Nord | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Madagascar | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Malaisie | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Malawi | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Maldives | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Mali | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Malouines | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Malte | 0.1 | 0 | 0 |
Malte - Mobile | 0.4 | 0.4 | 0 |
Îles Mariannes du Nord | 1 | 1 | 1 |
Maroc | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Îles Marshall | 1 | 1 | 1 |
Martinique | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Martinique - Mobile | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Maurice | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Mauritanie | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Mayotte / La Réunion | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Mayotte / La Réunion - Mobile | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Mexique | 0.5 | 0 | 0 |
États fédérés de Micronésie | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Moldavie | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Monaco | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Mongolie | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Monténégro | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Montserrat | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Mozambique | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Namibie | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Nauru | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Népal | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Nicaragua | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Niger | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Nigeria | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Niue | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Île Norfolk | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Norvège | 0.1 | 0 | 0 |
Norvège - Mobile | 0.5 | 0.5 | 0 |
Nouvelle-Calédonie | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Nouvelle Zélande | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Oman | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Ouganda | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Ouzbékistan | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Pakistan | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Palaos | 1 | 1 | 1 |
Palestine | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Panama | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Papouasie Nouvelle Guinée | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Paraguay | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Pays-Bas | 0.05 | 0 | 0 |
Pays-Bas - Mobile | 0.3 | 0.3 | 0 |
Pays-Bas caribéens | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Pérou | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Philippines | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Pologne | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Pologne - Mobile | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Polynésie Française | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Porto Rico | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Portugal | 0.05 | 0 | 0 |
Portugal - Mobile | 0.3 | 0.3 | 0 |
Qatar | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Roumanie | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Roumanie - Mobile | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Royaume-Uni | 0.05 | 0 | 0 |
Royaume-Uni - Mobile | 0.3 | 0.3 | 0 |
Russie | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Russie - Mobile | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Rwanda | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Saint-Christophe-et-Niévès | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Sainte-Lucie | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Saint-Marin | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Saint-Pierre-et-Miquelon | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Îles Salomon | 1 | 1 | 1 |
Salvador | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Samoa | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Samoa américaines | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Sao Tomé-et-Principe | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Sénégal | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Serbie | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Seychelles | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Sierra Leone | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Singapour | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Saint-Martin | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Slovaquie | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Slovaquie - Mobile | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Slovénie | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Slovénie - Mobile | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Somalie | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Soudan | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Soudan du Sud | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Sri Lanka | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Suède | 0.05 | 0 | 0 |
Suède - Mobile | 0.3 | 0.3 | 0 |
Suisse | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Suisse - Mobile | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Suriname | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Eswatini (Swaziland) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Syrie | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Tadjikistan | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Tanzanie | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Taïwan | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Tchad | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Tchéquie | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Tchéquie - Mobile | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Territoire britannique de l'océan Indien | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Thaïlande | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Timor oriental | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Togo | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Tokelau | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Tonga | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Trinité-et-Tobago | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Tunisie | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Turkménistan | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Îles Turques-et-Caïques | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Turquie | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Tuvalu | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Ukraine | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Uruguay | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Vanuatu | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Vatican (Saint-Siège) | 0.3 | 0 | 0 |
Venezuela | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Îles Vierges des États-Unis | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Îles Vierges britanniques | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Vietnam | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Wallis-et-Futuna | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Yémen | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Zambie | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Zimbabwe | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
GMMS | 17.25 | 17.25 | 17.25 |
Appels par satellite | 17.25 | 17.25 | 17.25 |
Forfait conso
3 € / mois
Forfait full fixes U.E.
15 € / mois
Fixes France & U.E. : inclus
Mobiles France : 0,08 € / min
Facturation à la seconde
Tarif par canal
Forfait full fixes & mobiles U.E.
20 € / mois
Fixes France & U.E. : inclus
Mobiles France & U.E. : inclus
Facturation à la seconde
Tarif par canal